<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: 5 Sketchnotes-Ideen zum Mitmachen	</title>
	<atom:link href="https://sketchnotes.com/ideen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sketchnotes.com/ideen/</link>
	<description>Jetzt Sketchnoting lernen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 07:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Timo		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/ideen/#comment-280</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 14:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sketchnotes.com/?p=2700#comment-280</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sketchnotes.com/ideen/#comment-279&quot;&gt;Tanja&lt;/a&gt;.

Ohja, eine sehr schöne Übung!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sketchnotes.com/ideen/#comment-279">Tanja</a>.</p>
<p>Ohja, eine sehr schöne Übung!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tanja		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/ideen/#comment-279</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tanja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 13:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sketchnotes.com/?p=2700#comment-279</guid>

					<description><![CDATA[Zum Üben: Assoziationsketten zeichnen.
Z.Bsp.: Strandkorb, FlipFlops, Sonnenbrille, Lesebrille, Buch, Schulheft, Tafel, Glas, Teller, Besteck, ……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Üben: Assoziationsketten zeichnen.<br />
Z.Bsp.: Strandkorb, FlipFlops, Sonnenbrille, Lesebrille, Buch, Schulheft, Tafel, Glas, Teller, Besteck, ……</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Katrin Hoffmann-Winkler		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/ideen/#comment-266</link>

		<dc:creator><![CDATA[Katrin Hoffmann-Winkler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 10:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sketchnotes.com/?p=2700#comment-266</guid>

					<description><![CDATA[Zeitlich bedingt hab ich schon lange nicht mehr mein Gehirn mit der Suche nach neuen Ideen beschäftigt. Jetzt gibt es wieder Motivation. Los gehts]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeitlich bedingt hab ich schon lange nicht mehr mein Gehirn mit der Suche nach neuen Ideen beschäftigt. Jetzt gibt es wieder Motivation. Los gehts</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ursula Jung		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/ideen/#comment-265</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ursula Jung]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 14:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sketchnotes.com/?p=2700#comment-265</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Dank für die großartigen Ideen. Ich habe schon öfter gesehen, dass andere ein ABC mit Sketchnotes zeichnen. Das werde ich wohl jetzt mal versuchen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die großartigen Ideen. Ich habe schon öfter gesehen, dass andere ein ABC mit Sketchnotes zeichnen. Das werde ich wohl jetzt mal versuchen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
