<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Sketchnotes Apps &#8211; Welche du wirklich brauchst und was sie können	</title>
	<atom:link href="https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sketchnotes.com</link>
	<description>Jetzt Sketchnoting lernen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 06:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Timo		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-383</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 06:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sketchnote-website/?page_id=1013#comment-383</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-382&quot;&gt;Luc&lt;/a&gt;.

Kann man benutzen, wenn es dem eigenen Ziel dienlich ist. ;-)
Jedoch nicht für Sketchnotes oder fürs Zeichnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-382">Luc</a>.</p>
<p>Kann man benutzen, wenn es dem eigenen Ziel dienlich ist. 😉<br />
Jedoch nicht für Sketchnotes oder fürs Zeichnen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Luc		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-382</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 19:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sketchnote-website/?page_id=1013#comment-382</guid>

					<description><![CDATA[Was haltet ihr von Canva? Wird geliebt und gehasst, bietet jedoch gute platformubergreifende Möglichkeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was haltet ihr von Canva? Wird geliebt und gehasst, bietet jedoch gute platformubergreifende Möglichkeiten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Timo		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-379</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sketchnote-website/?page_id=1013#comment-379</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-378&quot;&gt;Falk&lt;/a&gt;.

Findest du das wirklich vergleichbar? In Bibi gibt es nicht nur deutlich mehr Features, sondern auch eine exklusive Community für Coaches, Trainer, Lehrkräfte und alle, die die Macht der Visualisierung lernen und nutzen wollen. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-378">Falk</a>.</p>
<p>Findest du das wirklich vergleichbar? In Bibi gibt es nicht nur deutlich mehr Features, sondern auch eine exklusive Community für Coaches, Trainer, Lehrkräfte und alle, die die Macht der Visualisierung lernen und nutzen wollen. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Falk		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-378</link>

		<dc:creator><![CDATA[Falk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sketchnote-website/?page_id=1013#comment-378</guid>

					<description><![CDATA[Ihr findet die App vonrocket mit 50 € zu teuer? Eure Bibi ist deutlich teurer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr findet die App vonrocket mit 50 € zu teuer? Eure Bibi ist deutlich teurer.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Timo		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-255</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 06:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sketchnote-website/?page_id=1013#comment-255</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-254&quot;&gt;Manuela&lt;/a&gt;.

Hi Manuela, leider nein. Jedenfalls nicht wirklich intensiv.
Die Kombination aus iPad und ProCreate ist für mich unschlagbar. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-254">Manuela</a>.</p>
<p>Hi Manuela, leider nein. Jedenfalls nicht wirklich intensiv.<br />
Die Kombination aus iPad und ProCreate ist für mich unschlagbar. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Manuela		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-254</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manuela]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 16:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sketchnote-website/?page_id=1013#comment-254</guid>

					<description><![CDATA[Hi,

hast Du auch Tipps für Android?
Hast Du auch bereits mit Tablets/Surfaces von Samsung gearbeitet?

Grüße, Manuela]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>hast Du auch Tipps für Android?<br />
Hast Du auch bereits mit Tablets/Surfaces von Samsung gearbeitet?</p>
<p>Grüße, Manuela</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Timo		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-213</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 14:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sketchnote-website/?page_id=1013#comment-213</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-212&quot;&gt;Chantal Hodler&lt;/a&gt;.

Hi Chantal, Conecepts konnte ich noch nicht testen - sieht aber vielversprechend aus. Hast du es schon genutzt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-212">Chantal Hodler</a>.</p>
<p>Hi Chantal, Conecepts konnte ich noch nicht testen &#8211; sieht aber vielversprechend aus. Hast du es schon genutzt?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Chantal Hodler		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-212</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chantal Hodler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 13:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sketchnote-website/?page_id=1013#comment-212</guid>

					<description><![CDATA[Hi Timo. 
Was hälst du von Concepts? (https://concepts.app/de/)
Liebe Grüsse
Chantal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Timo.<br />
Was hälst du von Concepts? (<a href="https://concepts.app/de/" rel="nofollow ugc">https://concepts.app/de/</a>)<br />
Liebe Grüsse<br />
Chantal</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Thomas		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-185</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 13:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sketchnote-website/?page_id=1013#comment-185</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-112&quot;&gt;Fontaine&lt;/a&gt;.

Hallo,
der Affinity Designer ist auf Mac und PC verfügbar und bietet alle Funktionen. Wenn man auch Fotos bearbeiten möchte und zu alledem noch ein DTP Programm braucht, empfehle ich alle Programme von Affinity! Alles komplett mit dem gleichen Funktionsumfang von Adobe nur deutlich preiswerter ?
Ich benutze es!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-112">Fontaine</a>.</p>
<p>Hallo,<br />
der Affinity Designer ist auf Mac und PC verfügbar und bietet alle Funktionen. Wenn man auch Fotos bearbeiten möchte und zu alledem noch ein DTP Programm braucht, empfehle ich alle Programme von Affinity! Alles komplett mit dem gleichen Funktionsumfang von Adobe nur deutlich preiswerter ?<br />
Ich benutze es!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Timo		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-184</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 11:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sketchnote-website/?page_id=1013#comment-184</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-183&quot;&gt;René&lt;/a&gt;.

Hallo, InkScape ist super. Ich nutze es auch für diverse Dinge.
Allerdings empfand ich es nie praktisch als Oberfläche für Sketchnotes.
Wie integrierst du InkScape in den Workflow bzw. wofür nutzt du es dann genau?
Beste Grüße!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-183">René</a>.</p>
<p>Hallo, InkScape ist super. Ich nutze es auch für diverse Dinge.<br />
Allerdings empfand ich es nie praktisch als Oberfläche für Sketchnotes.<br />
Wie integrierst du InkScape in den Workflow bzw. wofür nutzt du es dann genau?<br />
Beste Grüße!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: René		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-183</link>

		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 11:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sketchnote-website/?page_id=1013#comment-183</guid>

					<description><![CDATA[Hallo und Danke für diese inspirierende Seite. An dieser Stelle muss ich auf das freie Open source Vektorgrafik Programm Inkscape hinweisen. Nach vielen Jahren Entwicklung ist jetzt vor kurzem die Version 1 rausgekommen. Ich bin mittlerweile grosser Fan und mache tolle Illustrationen für meine Kollegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo und Danke für diese inspirierende Seite. An dieser Stelle muss ich auf das freie Open source Vektorgrafik Programm Inkscape hinweisen. Nach vielen Jahren Entwicklung ist jetzt vor kurzem die Version 1 rausgekommen. Ich bin mittlerweile grosser Fan und mache tolle Illustrationen für meine Kollegen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Steph		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-179</link>

		<dc:creator><![CDATA[Steph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 11:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sketchnote-website/?page_id=1013#comment-179</guid>

					<description><![CDATA[Tatsächlich bieten auch Notiz-Apps Microsoft OneNote oder die eingebauten Notes Apps bei Samsung und iOS schon einen einfachen Textmarker und Filz- sowie Bleistifte - soweit ich das als kompletter Sketchnote-Noob überblicken kann, sollte das ja eigentlich auch völlig ausreichen - und die Synchronisation ist auch schon drin :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tatsächlich bieten auch Notiz-Apps Microsoft OneNote oder die eingebauten Notes Apps bei Samsung und iOS schon einen einfachen Textmarker und Filz- sowie Bleistifte &#8211; soweit ich das als kompletter Sketchnote-Noob überblicken kann, sollte das ja eigentlich auch völlig ausreichen &#8211; und die Synchronisation ist auch schon drin 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Anja Lück-Lewerenz		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-137</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anja Lück-Lewerenz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 17:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sketchnote-website/?page_id=1013#comment-137</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-112&quot;&gt;Fontaine&lt;/a&gt;.

SketchBook erfüllt definitiv diese Anforderungen: Falls Sie es mittlerweile nicht schon verwenden;) VG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-112">Fontaine</a>.</p>
<p>SketchBook erfüllt definitiv diese Anforderungen: Falls Sie es mittlerweile nicht schon verwenden;) VG</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mary		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-120</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mary]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2020 19:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sketchnote-website/?page_id=1013#comment-120</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Timo,

Ich zeichne in concepts. Für größere Darstellungen will ich Videos machen welche die Zeichnung erst zeichnen während ich spreche. Welche Tools oder Apps empfiehlst du? 
Lg mary]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Timo,</p>
<p>Ich zeichne in concepts. Für größere Darstellungen will ich Videos machen welche die Zeichnung erst zeichnen während ich spreche. Welche Tools oder Apps empfiehlst du?<br />
Lg mary</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Timo		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-115</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 15:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sketchnote-website/?page_id=1013#comment-115</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-112&quot;&gt;Fontaine&lt;/a&gt;.

Hallo, eine kostenlose Alternative kenne ich da auf Anhieb leider auch nicht. Ich würde da auf die Creative Cloud setzen und Photoshop oder Illustrator nutzen (weil ich das Abo sowieso habe).
Alternativ mit draw.io (oder ähnlich) weiterarbeiten und nur die Zeichnungen später einfügen. Mittlerweile nutze ich mein Wacom aber auch nicht mehr, sondern setze dafür das iPad mit ApplePencil ein.
Liebe Grüße!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-112">Fontaine</a>.</p>
<p>Hallo, eine kostenlose Alternative kenne ich da auf Anhieb leider auch nicht. Ich würde da auf die Creative Cloud setzen und Photoshop oder Illustrator nutzen (weil ich das Abo sowieso habe).<br />
Alternativ mit draw.io (oder ähnlich) weiterarbeiten und nur die Zeichnungen später einfügen. Mittlerweile nutze ich mein Wacom aber auch nicht mehr, sondern setze dafür das iPad mit ApplePencil ein.<br />
Liebe Grüße!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Fontaine		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-112</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fontaine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 18:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sketchnote-website/?page_id=1013#comment-112</guid>

					<description><![CDATA[Sehr geehrte Redaktion,

kennen Sie auch eine App die sowohl auf PC als auch auf Mac läuft und folgende Funktionen erfüllt:
-Zeichnen per (Wacom-Tablet)
-Erstellen vorgefertigter Formen (Rechteck, Kreis, Linien) für simple Diagramme
-Texteingabe 
Ähnlich draw.io - dort ist aber leider das freie Zeichnen relativ ungenau und schwerfällig.

Es wäre eine große Hilfe!
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
P. Fontaine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Redaktion,</p>
<p>kennen Sie auch eine App die sowohl auf PC als auch auf Mac läuft und folgende Funktionen erfüllt:<br />
-Zeichnen per (Wacom-Tablet)<br />
-Erstellen vorgefertigter Formen (Rechteck, Kreis, Linien) für simple Diagramme<br />
-Texteingabe<br />
Ähnlich draw.io &#8211; dort ist aber leider das freie Zeichnen relativ ungenau und schwerfällig.</p>
<p>Es wäre eine große Hilfe!<br />
Vielen Dank!<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
P. Fontaine</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
