<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Sketchnotes mit KI erstellen: Nie wieder selber zeichnen?	</title>
	<atom:link href="https://sketchnotes.com/sketchnotes-mit-ki-erstellen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-mit-ki-erstellen/</link>
	<description>Jetzt Sketchnoting lernen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 18:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Timo		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-mit-ki-erstellen/#comment-375</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 18:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sketchnotes.com/?p=3215#comment-375</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sketchnotes.com/sketchnotes-mit-ki-erstellen/#comment-374&quot;&gt;Annette Täger&lt;/a&gt;.

Danke dir :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sketchnotes.com/sketchnotes-mit-ki-erstellen/#comment-374">Annette Täger</a>.</p>
<p>Danke dir 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Annette Täger		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-mit-ki-erstellen/#comment-374</link>

		<dc:creator><![CDATA[Annette Täger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 16:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sketchnotes.com/?p=3215#comment-374</guid>

					<description><![CDATA[Danke Timo, der Beitrag spricht mich sehr an. Du hast da wirklich viel Zeit, Liebe zu Sketchnotes und Kompetenz investiert und einfließen lassen. Besonders der Prompt (Speichere ich mir ab) und die Vergleiche der unterschiedlichen visuellen KIs beeindrucken mich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Timo, der Beitrag spricht mich sehr an. Du hast da wirklich viel Zeit, Liebe zu Sketchnotes und Kompetenz investiert und einfließen lassen. Besonders der Prompt (Speichere ich mir ab) und die Vergleiche der unterschiedlichen visuellen KIs beeindrucken mich.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Timo		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-mit-ki-erstellen/#comment-373</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 08:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sketchnotes.com/?p=3215#comment-373</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sketchnotes.com/sketchnotes-mit-ki-erstellen/#comment-371&quot;&gt;Stefan&lt;/a&gt;.

Ja, der KI-Fortschritt ist so unfassbar schnell im Moment.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sketchnotes.com/sketchnotes-mit-ki-erstellen/#comment-371">Stefan</a>.</p>
<p>Ja, der KI-Fortschritt ist so unfassbar schnell im Moment.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stefan		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-mit-ki-erstellen/#comment-371</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 17:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sketchnotes.com/?p=3215#comment-371</guid>

					<description><![CDATA[Hi Timo, danke für deinen Beitrag. Ja das ist echt ordentlich was in Bewegung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Timo, danke für deinen Beitrag. Ja das ist echt ordentlich was in Bewegung.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
