<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Sketchnotes üben mit Sprüchen und Zitaten	</title>
	<atom:link href="https://sketchnotes.com/sketchnotes-ueben-mit-spruechen-und-zitaten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-ueben-mit-spruechen-und-zitaten/</link>
	<description>Jetzt Sketchnoting lernen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jan 2020 09:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: wolfgang weiland		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-ueben-mit-spruechen-und-zitaten/#comment-108</link>

		<dc:creator><![CDATA[wolfgang weiland]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 17:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sketchnote-website/?p=1331#comment-108</guid>

					<description><![CDATA[feiner beitrag...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>feiner beitrag&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Timo		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-ueben-mit-spruechen-und-zitaten/#comment-105</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2019 07:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sketchnote-website/?p=1331#comment-105</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sketchnotes.com/sketchnotes-ueben-mit-spruechen-und-zitaten/#comment-104&quot;&gt;Petra&lt;/a&gt;.

Oh, vielen Danke Petra! Das freut mich sehr. Liebe Grüße!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sketchnotes.com/sketchnotes-ueben-mit-spruechen-und-zitaten/#comment-104">Petra</a>.</p>
<p>Oh, vielen Danke Petra! Das freut mich sehr. Liebe Grüße!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Petra		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-ueben-mit-spruechen-und-zitaten/#comment-104</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2019 18:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sketchnote-website/?p=1331#comment-104</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Timo, das ist eine sehr schöne Seite, es macht Freude deine Ideen, Anregungen und Ermunterungen zu lesen und etwas davon auszuprobieren. Danke!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Timo, das ist eine sehr schöne Seite, es macht Freude deine Ideen, Anregungen und Ermunterungen zu lesen und etwas davon auszuprobieren. Danke!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Timo		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-ueben-mit-spruechen-und-zitaten/#comment-102</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2018 09:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sketchnote-website/?p=1331#comment-102</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sketchnotes.com/sketchnotes-ueben-mit-spruechen-und-zitaten/#comment-101&quot;&gt;Letter Sprotte&lt;/a&gt;.

Danke! Ohja, das ist eine sehr gute Idee zur Visualisierung. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sketchnotes.com/sketchnotes-ueben-mit-spruechen-und-zitaten/#comment-101">Letter Sprotte</a>.</p>
<p>Danke! Ohja, das ist eine sehr gute Idee zur Visualisierung. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Letter Sprotte		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-ueben-mit-spruechen-und-zitaten/#comment-101</link>

		<dc:creator><![CDATA[Letter Sprotte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 22:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sketchnote-website/?p=1331#comment-101</guid>

					<description><![CDATA[sehr cool! Zum zweiten Zitat und Deiner Anregung: wie wäre es mit einer einfachen Mauer oder einem Zaun, um das begrenzte Wissen zu visualisieren?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sehr cool! Zum zweiten Zitat und Deiner Anregung: wie wäre es mit einer einfachen Mauer oder einem Zaun, um das begrenzte Wissen zu visualisieren?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
