<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf Sketchnotes	</title>
	<atom:link href="https://sketchnotes.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sketchnotes.com</link>
	<description>Jetzt Sketchnoting lernen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 12:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Großer Sketchnotes Online Kurs &#8211; Entfessle deine Visualisierungspower von Timo		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-online-kurs/#comment-386</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sketchnotes.com/?page_id=2414#comment-386</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sketchnotes.com/sketchnotes-online-kurs/#comment-385&quot;&gt;Kristina Pöschl&lt;/a&gt;.

Hi Kristina, bitte melde dich unter support@dreieck.com, am besten mit der richtigen E-Mail-Adresse. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sketchnotes.com/sketchnotes-online-kurs/#comment-385">Kristina Pöschl</a>.</p>
<p>Hi Kristina, bitte melde dich unter <a href="mailto:support@dreieck.com">support@dreieck.com</a>, am besten mit der richtigen E-Mail-Adresse. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Großer Sketchnotes Online Kurs &#8211; Entfessle deine Visualisierungspower von Kristina Pöschl		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-online-kurs/#comment-385</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kristina Pöschl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sketchnotes.com/?page_id=2414#comment-385</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Timo, ich hatte vor längerer Zeit (müsste während Corona gewesen sein) mir drei Kurse geholt (Banner, Sketch und Lettering). Die Kurse sind doch ein Leben lang nutzbar oder? Leider sind mir die Links zu den jeweiligen Lernseiten abhanden gekommen und ich wollte mal wieder durchstarten. Wo finde ich denn diese Seiten? Vielen Dank, Kristina :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Timo, ich hatte vor längerer Zeit (müsste während Corona gewesen sein) mir drei Kurse geholt (Banner, Sketch und Lettering). Die Kurse sind doch ein Leben lang nutzbar oder? Leider sind mir die Links zu den jeweiligen Lernseiten abhanden gekommen und ich wollte mal wieder durchstarten. Wo finde ich denn diese Seiten? Vielen Dank, Kristina 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Sketchnotes animieren (digital &#038; analog) von Alex Chen		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-animieren/#comment-384</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 05:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sketchnotes.com/?p=1824#comment-384</guid>

					<description><![CDATA[Animierte Sketchnotes sind so kreativ! Die Art wie Menschen visuell denken zeigt ihre Persönlichkeit — manche skizzieren frei und chaotisch, andere brauchen Struktur und Ordnung. Beides führt zu tollen Ergebnissen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Animierte Sketchnotes sind so kreativ! Die Art wie Menschen visuell denken zeigt ihre Persönlichkeit — manche skizzieren frei und chaotisch, andere brauchen Struktur und Ordnung. Beides führt zu tollen Ergebnissen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Sketchnotes Apps &#8211; Welche du wirklich brauchst und was sie können von Timo		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-383</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 06:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sketchnote-website/?page_id=1013#comment-383</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-382&quot;&gt;Luc&lt;/a&gt;.

Kann man benutzen, wenn es dem eigenen Ziel dienlich ist. ;-)
Jedoch nicht für Sketchnotes oder fürs Zeichnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-382">Luc</a>.</p>
<p>Kann man benutzen, wenn es dem eigenen Ziel dienlich ist. 😉<br />
Jedoch nicht für Sketchnotes oder fürs Zeichnen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Sketchnotes Apps &#8211; Welche du wirklich brauchst und was sie können von Luc		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-382</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 19:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sketchnote-website/?page_id=1013#comment-382</guid>

					<description><![CDATA[Was haltet ihr von Canva? Wird geliebt und gehasst, bietet jedoch gute platformubergreifende Möglichkeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was haltet ihr von Canva? Wird geliebt und gehasst, bietet jedoch gute platformubergreifende Möglichkeiten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Sketchnotes Apps &#8211; Welche du wirklich brauchst und was sie können von Timo		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-379</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sketchnote-website/?page_id=1013#comment-379</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-378&quot;&gt;Falk&lt;/a&gt;.

Findest du das wirklich vergleichbar? In Bibi gibt es nicht nur deutlich mehr Features, sondern auch eine exklusive Community für Coaches, Trainer, Lehrkräfte und alle, die die Macht der Visualisierung lernen und nutzen wollen. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-378">Falk</a>.</p>
<p>Findest du das wirklich vergleichbar? In Bibi gibt es nicht nur deutlich mehr Features, sondern auch eine exklusive Community für Coaches, Trainer, Lehrkräfte und alle, die die Macht der Visualisierung lernen und nutzen wollen. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Sketchnotes Apps &#8211; Welche du wirklich brauchst und was sie können von Falk		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-apps/#comment-378</link>

		<dc:creator><![CDATA[Falk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sketchnote-website/?page_id=1013#comment-378</guid>

					<description><![CDATA[Ihr findet die App vonrocket mit 50 € zu teuer? Eure Bibi ist deutlich teurer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr findet die App vonrocket mit 50 € zu teuer? Eure Bibi ist deutlich teurer.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Sketchnotes mit KI erstellen: Nie wieder selber zeichnen? von Timo		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-mit-ki-erstellen/#comment-375</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 18:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sketchnotes.com/?p=3215#comment-375</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sketchnotes.com/sketchnotes-mit-ki-erstellen/#comment-374&quot;&gt;Annette Täger&lt;/a&gt;.

Danke dir :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sketchnotes.com/sketchnotes-mit-ki-erstellen/#comment-374">Annette Täger</a>.</p>
<p>Danke dir 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Sketchnotes mit KI erstellen: Nie wieder selber zeichnen? von Annette Täger		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-mit-ki-erstellen/#comment-374</link>

		<dc:creator><![CDATA[Annette Täger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 16:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sketchnotes.com/?p=3215#comment-374</guid>

					<description><![CDATA[Danke Timo, der Beitrag spricht mich sehr an. Du hast da wirklich viel Zeit, Liebe zu Sketchnotes und Kompetenz investiert und einfließen lassen. Besonders der Prompt (Speichere ich mir ab) und die Vergleiche der unterschiedlichen visuellen KIs beeindrucken mich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Timo, der Beitrag spricht mich sehr an. Du hast da wirklich viel Zeit, Liebe zu Sketchnotes und Kompetenz investiert und einfließen lassen. Besonders der Prompt (Speichere ich mir ab) und die Vergleiche der unterschiedlichen visuellen KIs beeindrucken mich.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Sketchnotes mit KI erstellen: Nie wieder selber zeichnen? von Timo		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-mit-ki-erstellen/#comment-373</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 08:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sketchnotes.com/?p=3215#comment-373</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sketchnotes.com/sketchnotes-mit-ki-erstellen/#comment-371&quot;&gt;Stefan&lt;/a&gt;.

Ja, der KI-Fortschritt ist so unfassbar schnell im Moment.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sketchnotes.com/sketchnotes-mit-ki-erstellen/#comment-371">Stefan</a>.</p>
<p>Ja, der KI-Fortschritt ist so unfassbar schnell im Moment.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Gesichter zeichnen lernen mit Sketchnotes von Timo		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/gesichter-zeichnen/#comment-372</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 08:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sketchnotes.com/?p=3045#comment-372</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sketchnotes.com/gesichter-zeichnen/#comment-370&quot;&gt;Stefan&lt;/a&gt;.

Danke, das freut mich :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sketchnotes.com/gesichter-zeichnen/#comment-370">Stefan</a>.</p>
<p>Danke, das freut mich 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Sketchnotes mit KI erstellen: Nie wieder selber zeichnen? von Stefan		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-mit-ki-erstellen/#comment-371</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 17:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sketchnotes.com/?p=3215#comment-371</guid>

					<description><![CDATA[Hi Timo, danke für deinen Beitrag. Ja das ist echt ordentlich was in Bewegung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Timo, danke für deinen Beitrag. Ja das ist echt ordentlich was in Bewegung.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Gesichter zeichnen lernen mit Sketchnotes von Stefan		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/gesichter-zeichnen/#comment-370</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 17:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sketchnotes.com/?p=3045#comment-370</guid>

					<description><![CDATA[Also, das verdient viel mehr Kommentare! Echt super, danke dir!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also, das verdient viel mehr Kommentare! Echt super, danke dir!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Sketchnotes für Einsteiger &#8211; 5 wichtige Schritte um anzufangen von Timo		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-fuer-einsteiger/#comment-366</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 10:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sketchnotes.com/?p=1654#comment-366</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sketchnotes.com/sketchnotes-fuer-einsteiger/#comment-365&quot;&gt;Karin&lt;/a&gt;.

Hi Karin,

Die reine Videolaufzeit beträgt insgesamt knapp 6 Stunden, aufgeteilt auf die verschiedenen Videos. Dazu kommen die textlichen Inhalte, sowie die Spickzettel und Übungsblätter.

Da es sich aber um einen Workshop handelt, der deine Mitarbeit erfordert und du die Lektionen mehrmals wiederholen solltest, weicht die echte Teilnahme-Dauer natürlich von der reinen Videolaufzeit ab. Für einen vollständigen Durchlauf solltest du mehrere Tage einplanen. Danach kannst du gezielt Lektionen wiederholen und bei Bedarf so oft du willst ansehen.

Und: Lohnen tut es sich zu 100% - vor allem als (unterstützende) Lernmethode :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sketchnotes.com/sketchnotes-fuer-einsteiger/#comment-365">Karin</a>.</p>
<p>Hi Karin,</p>
<p>Die reine Videolaufzeit beträgt insgesamt knapp 6 Stunden, aufgeteilt auf die verschiedenen Videos. Dazu kommen die textlichen Inhalte, sowie die Spickzettel und Übungsblätter.</p>
<p>Da es sich aber um einen Workshop handelt, der deine Mitarbeit erfordert und du die Lektionen mehrmals wiederholen solltest, weicht die echte Teilnahme-Dauer natürlich von der reinen Videolaufzeit ab. Für einen vollständigen Durchlauf solltest du mehrere Tage einplanen. Danach kannst du gezielt Lektionen wiederholen und bei Bedarf so oft du willst ansehen.</p>
<p>Und: Lohnen tut es sich zu 100% &#8211; vor allem als (unterstützende) Lernmethode 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Sketchnotes für Einsteiger &#8211; 5 wichtige Schritte um anzufangen von Karin		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-fuer-einsteiger/#comment-365</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 08:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sketchnotes.com/?p=1654#comment-365</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Timo, 
mit 58 habe ich gerade die Weiterbildung zum Fachwirt angefangen und bin auf der Suche nach für mich geeigneten Lernmethoden. Da bin ich über Skechtnotes auf deiner Seite gelandet. Nun zu meiner Frage. Wieviel Zeit muss ich in den Onlingekurs investieren, das habe ich nirgends gefunden. Das Thema ist super interessant, aber ich kann auch nicht zu viele Baustellen aufmachen. Danke für eine Rückmeldung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Timo,<br />
mit 58 habe ich gerade die Weiterbildung zum Fachwirt angefangen und bin auf der Suche nach für mich geeigneten Lernmethoden. Da bin ich über Skechtnotes auf deiner Seite gelandet. Nun zu meiner Frage. Wieviel Zeit muss ich in den Onlingekurs investieren, das habe ich nirgends gefunden. Das Thema ist super interessant, aber ich kann auch nicht zu viele Baustellen aufmachen. Danke für eine Rückmeldung.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Sketchnotes Rezepte (Sketchrezepte) &#8211; Vorgehen und Beispiele von Christine		</title>
		<link>https://sketchnotes.com/sketchnotes-rezepte/#comment-361</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 08:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sketchnotes.com/?p=2028#comment-361</guid>

					<description><![CDATA[sketchnotes sind richtig toll auch für geistig behinderte die nicht lessen und schreiben können
lg christine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sketchnotes sind richtig toll auch für geistig behinderte die nicht lessen und schreiben können<br />
lg christine</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
